| (土地)深谷市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 資料図面 |
| 深谷市山河 | Aー終了 B−890万円 |
A−終了 B−541.98u |
A−終了 B−5.24万円 |
図面 (PDF形式) | |
| - | - | - | - | - | - |
| (土地)寄居町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 資料図面 |
| 寄居町用土 | 1,000万円 | 578.30u | 5.4万円 | 図面(PDF形式) | |
| (土地)美里町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 資料図面 |
| 美里町沼上 | 980万円 | 491u (148.51坪) |
6.6万円 | 図面 (PDF形式) | |
| - | - | - | - | - | - |
| (土地)神川町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 資料図面 |
| 神川町元阿保 | 370万円 | 157.51u (47.64坪) |
7.97万円 | 図面 (PDF形式) | |
| (土地)本庄市 | |||||
| 詳細 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 資料図面 |
| 本庄市朝日町 | B−1,500万円 | B−198.22u | B−25.01万円 | 図面(PDF形式) | |
| 本庄市下野堂 | 1,750万円 | 358u (108.28坪) |
17万円 | 図面(PDF形式) | |
| 本庄市 児玉町蛭川 |
800万円 | 223.00u (67.45坪) |
16.30万円 | 図面 (PDF形式) | |
| - | - | - | - | - | - |
| − | − | − | − | − | − |
株式会社開成不動産 〒369-0307 埼玉県本庄市銀座3丁目1番28号 TEL0495−25−6611 FAX0495−25−6612
http://kaiseif.com/ E-mail info@kaiseif.com
←
←
←
こちらに載っていない物件多数あります。
検索はこちらをクリック!!
| (土地)上里町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 資料図面 |
![]() |
上里町神保原町 | - | 402.02u (121.61坪) |
- | - |